| नाम: | बिल्ली 140k मोटर ग्रेडर | रंग: | पीला |
|---|---|---|---|
| वर्ष: | 2011 | वजन: | 16500KG |
| आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 8900 * 2625 * 3470mm | पावर: | 138kW |
| प्रमुखता देना: | पुराने कैटरपिलर ग्रेडर,कैटरपिलर मोटर ग्रेडर का उपयोग करते थे |
||
डायरेक्ट ड्राइव कैट 140k मोटर ग्रेडर / प्रयुक्त कैटरपिलर ग्रेडर मूल
फ़ीचर
| प्रकार | डायरेक्ट ड्राइव, पावरशिफ्ट |
| अधिकतम आगे की गति | 47.3 किलोमीटर प्रति घंटा |
| अधिकतम रिवर्स गति | 37.4 किलोमीटर प्रति घंटा |
| फॉरवर्ड गियर्स की संख्या | 8 |
| रिवर्स गियर की संख्या | 6 |
| संचालन मानक | आईएसओ 5010: 2007 |
| त्रिज्या बदलना | 7.5 मीटर है |
| स्टीयरिंग रेंज | 47.5 डिग्री से |
| आर्टिक्यूलेशन कोण एल / आर | 20 डिग्री से |
| अग्रानुक्रम धुरों के बीच की लंबाई | 1523 मिलीमीटर |
| लंबाई, सामने धुरा से मोलबोर्ड | 2598 मिलीमीटर |
| लंबाई, मध्य धुरी के सामने का धुरा | 6068 मिलीमीटर |
| मशीन के पिछले हिस्से की लंबाई, सामने का टायर | 8504 मिलीमीटर |
| लंबाई, रिपपर वजन | 10013 मिलीमीटर |
| कैब के शीर्ष करने के लिए ऊंचाई | 3354 मिलीमीटर |
| चौड़ाई, टायर केंद्र लाइनों | 2065 मिलीमीटर |
| चौड़ाई, पीछे के टायर के बाहर | 2452 मिलीमीटर |
| चौड़ाई, सामने के टायर | 2481 मिलीमीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस, सेंटर फ्रंट एक्सल | 626 मिलीमीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस, ट्रांस। मामला | 362 मिलीमीटर |
विवरण

