उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SHANTUI |
प्रमाणन: | SHANTUI SD32 |
मॉडल संख्या: | SD32 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
मूल्य: | Asking |
पैकेजिंग विवरण: | बल्क कार्गो या आरओ-आरओ या 20FR कंटेनर |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | एक इकाई |
ब्रांड: | Shantui | मॉडल संख्या: | SD32 |
---|---|---|---|
यन्त्र: | कमिंस | इंजन की शक्ति: | 320HP |
विस्थापन: | 14L | ऑपरेटिंग वेट: | 37200 किग्रा |
फॉरवर्ड गियर्स की संख्या: | 3 | रिवर्स गियर की संख्या: | 3 |
स्थान: | शंघाई, चीन | पटरी की चौड़ाई: | 560mm |
हाई लाइट: | सिंगल रिपर प्रयुक्त क्रॉलर बुलडोजर,320HP प्रयुक्त क्रॉलर बुलडोजर,560mm ट्रैक चौड़ाई प्रयुक्त क्रॉलर बुलडोजर |
नई हवाई जहाज़ के पहिये में प्रयुक्त SHANTUI SD32 बुलडोजर सिंगल रिपर कमिंस इंजन
जल्दी से विवरण:
चीन में निर्मित
ए / सी केबिन
कोई तेल रिसाव नहीं
अच्छा चलता है
स्थान: शंघाई चीन
नए ट्रैक जूते और स्प्रोकेट
शांतिुई एसडी32 बुलडोजर चश्मा
यन्त्र |
कमिन्स |
इंजन की शक्ति |
320hp |
विस्थापन |
१४एल |
सिलेंडरों की सँख्या |
6 |
ऑपरेटिंग वेट |
37200 किग्रा |
पूर्ण क्षमता |
500ली |
हस्तांतरण |
पावर शिफ्ट |
फॉरवर्ड गियर्स की संख्या |
3 |
रिवर्स गियर की संख्या |
3 |
अधिकतम गति आगे |
9.9किमी/घंटा |
|
12.1किमी/घंटा |
ब्लेड की चौड़ाई |
4100mm |
|
२४वी |